Opere en acciones de las principales empresas de todo el mundo desde plataformas fiables, con herramientas de trading avanzadas y spreads competitivos.
Opere con las empresas más importantes del planeta, con spreads competitivos y oportunidades estratégicas a largo y corto plazo.
Trabaje con MT5 y acceda a herramientas de vanguardia, ejecución fluida y análisis en profundidad del mercado de valores.
Top 100 de acciones
| Symbol | Digits | Avg. Spread | Commission | Margin | Contract Size |
|---|---|---|---|---|---|
| .AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .ACB.US Aurora Cannabis Inc. CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
| .AFRM.US Affirm Holdings Inc. - class A CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .AMCX.US AMC Networks Inc. CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
| .AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .APD.US Air Products & Chemicals Inc. CFD | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .APP.US Applovin Corp. - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
| .BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
| .BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
| .C.N Citigroup Inc. Common Stock | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
| .CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .CMC.US Commercial Metals Co. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .COP.US ConocoPhillips CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
| .CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
| .CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
| .DASH.US DoorDash Inc - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .DELL.US Dell Technologies Inc CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .DHR.US Danaher Corp CFD | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
| .DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .ETN.US Eaton Corp PLC CFD | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
| .GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
| .HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
| .HON.US Honeywell International Inc CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .INTU.US Intuit Inc CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
| .IP.US International Paper Co CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .KLAC.US KLA-Tencor Corp. CFD | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
| .KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .LIN.US Linde plc CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .LLY.US Eli Lilly & Co CFD | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
| .LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .LRCX.US Lam Research Corp. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
| .MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| .MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .MBLY.US Mobileye Global Inc. - class A CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
| .MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
| .MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .MU.US Micron Technology Inc. CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
| .NOW.US ServiceNow Inc. CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
| .NVDA.OQ Nvidia Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .NXPI.US NXP Semiconductors NV CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .PANW.US Palo Alto Networks Inc. CFD | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
| .PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
| .PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
| .RCKT.US Rocket Pharmaceuticals Inc. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
| .SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .SMCI.US Super Micro Computer Inc. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .SPGI.US S&P Global Inc. CFD | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
| .SPOT.US Spotify Technology SA CFD | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .TMO.US Thermo Fisher Scientific Inc. CFD | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
| .TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
| .TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| .SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
| .UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
| .V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
| .WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
| .WFC.US Wells Fargo & Co. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
Plataformas de trading
Opere en MT4, MT5 o WebTrader
En FXPrimus podrá hacer trading de manera segura, rápida y con total confianza, con spreads ultracompetitivos, plataformas avanzadas y soporte personalizado 24/5.
Opere con confianza con un bróker comprometido con la seguridad de los clientes y que pone en sus manos soluciones tecnológicas avanzadas, diseñadas para mejorar su experiencia de trading.
Seguridad galardonada, bajo supervisión de terceros y protección contra saldo negativo.
Los mejores spreads para maximizar su rentabilidad.
Opere en MT4, MT5 y WebTrader en todos los dispositivos.
Impulse su trading con nuestros innovadores recursos formativos y herramientas avanzadas, pensados para acelerar su aprendizaje y perfeccionar sus habilidades como trader.
Nuestro personal de atención al cliente le atenderá 24/5 por chat, canal de mensajería o teléfono.
Opere con un apalancamiento de hasta 1:2000 para mayor flexibilidad.
FXPrimus le da acceso a acciones de empresas globales, incluidas las más importantes de EE. UU., Europa y otros mercados internacionales.
Sí, FXPrimus ofrece CFDs sobre acciones con apalancamiento, y así los traders pueden abrir posiciones más grandes con capital más modesto.
Con el trading de CFDs sobre acciones, podrá entrar en largo o en corto en acciones sin necesidad de adquirir el activo subyacente, lo que proporciona flexibilidad y diversificación.
En FXPrimus ofrecemos spreads competitivos con una estructura de comisiones fija para garantizarle transparencia y rentabilidad.
La plataforma que recomendamos para el trading de CFDs sobre acciones es MT5, ya que incorpora herramientas avanzadas de gráficos, estadísticas detalladas y ejecución rápida.