FXPRIMUS นำเสนอตราสารพลังงานหลากหลายประเภทแก่ลูกค้าทั่วโลก ช่วยให้เทรดเดอร์ของเราสามารถซื้อขายน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันให้ความร้อน เอทานอลและกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ การซื้อขายพลังงานเกี่ยวข้องกับการซื้อ การขาย และการเคลื่อนย้ายพลังงานจำนวนมากจากสถานที่ผลิต ไปยังที่ที่ต้องการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะของพลังงาน
Ticker | ชื่อ | ประเภทสัญญา | ขนาดสัญญาใน CFD ต่อล็อต | หลักประกันที่ต้องการ | ขนาดการเทรดต่ำสุดเป็นล็อต | มูลค่าของสัญญาต่อล็อตต่อจุด* | ตำแหน่งทศนิยม | ช่วงเวลาทำการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOIL** | Light Sweet Crude OIL (WTI) | Future | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F |
UKOIL** | UK Brent OIL | Future | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F |
USOIL.sp* | Light Sweet Crude OIL (WTI) | Spot | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 01:00-24:00 M-T, 01:00-23:45 F |
UKOIL.sp* | UK Brent OIL | Spot | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F |
USNGAS | Natural Gas | Spot | 10000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 3 | 03:00-00:00 M-F |
USOILsp100 | Light Sweet Crude (WTI) + 100 | Spot | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 01:00-24:00 M-T, 01:00-23:45 F |
UKOILsp100 | UK Brent OIL + 100 | Spot | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F |
*สำหรับสปอตน้ำมัน (WTI และน้ำมันเบรนท์) และก๊าซธรรมชาติ (USNGAS) จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับจัดเก็บ ซึ่ง FXPRIMUS อาจเรียกเก็บจากบัญชีที่มีสวอปและไม่มีสวอปเป็นรายวัน
**สำหรับการหมดอายุ โปรดตรวจสอบ ที่หน้าหมดอายุ