FXPRIMUS waxay bixinaysaa aaldaha Energy dhamaan macaamiisheeda daafaha caalamka ku taxa, iyadoo u ogolaanaysa ganacsatadeeda inay ku trade ku gareeyaan Crude Oil, Natural gas, Heating oil, Ethanol iyo Purified terephthalic acid. Ka ganacsiga tamarta waa mid ku lug leh iibsashada, iibinta iyo kasoo dhaqaajinta tamaraha halkii laga soo saaray, keenida halka looga baahan yahay.
Energies Specifications
Ticker | Name | Contract Type | Contract Size in CFDs per Lot | Margin Requirements | Min Trading Size in Lot | National value Per Lot per point* | Decimal Places | Trading Hours (Server Time) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOIL** | Light Sweet Crude OIL (WTI) | Future | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F |
UKOIL** | UK Brent OIL | Future | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F |
USOIL.sp* | Light Sweet Crude OIL (WTI) | Spot | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 01:00-24:00 M-T, 01:00-23:45 F |
UKOIL.sp* | UK Brent OIL | Spot | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F |
USNGAS | Natural Gas | Spot | 10000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 3 | 03:00-00:00 M-F |
USOILsp100 | Light Sweet Crude (WTI) + 100 | Spot | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 01:00-24:00 M-T, 01:00-23:45 F |
UKOILsp100 | UK Brent OIL + 100 | Spot | 1000 | 3% | 0.01 | 10 USD | 2 | 03:00-24:00 M-T, 03:00-23:45 F |
Spot Oil-ka (WTI & Brent) iyo Natural Gas waxaa jira fee lagu keydiyo oo maalinle ah, kaas oo lagu soo dalaco dhamaan akoonada swap-ka leh iyo kuwa ay ka maqan tahay labadaba.
** Dhicitaanka fadlan ka hubi bogga dhicitaanka