Торговля акциями подразумевает покупку и продажу акций какой-либо компании. Акции крупных публично торгуемых компаний покупаются и продаются на фондовой бирже.
Время истечения срока действия и маржа
Символ | Страна | Инструмент | Комиссия в USD | Размер (1.0 равно) | Маржа, требуемая для 1.0 лота | Стоимость пункта в USD | EST (Время в Нью-Йорке) | Время MT4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.BAC.N | US | BANK OF AMERICA | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CAT.N | US | CATERPILLAR | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CVX.N | US | CHEVRON | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.SLW.N | US | SILVER WHEATON CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.JPM.N | US | JP MORGAN CHASE | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.MA.N | US | MASTERCARD | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.IBM.N | US | IBM | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.GS.N | US | GOLDMAN SACHS | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CRM.N | US | SALESFORCE | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.V.N | US | VISA | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.AAPL.OQ | US | APPLE COMPUTER INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.GOOG.OQ | US | GOOGLE INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.AMZN.OQ | US | AMAZON COM INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.FB.OQ | US | FACEBOOK INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.SINA.OQ | US | SINA CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.INTC.OQ | US | INTEL | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.YHOO.OQ | US | YAHOO | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.SBUX.OQ | US | STARBUX | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.WYNN.OQ | US | WYNN RESORTS | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.VOD.OQ | US | VODAFONE | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.AXP.N | US | AMERICAN EXPRESS | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.AMGN.OQ | US | AMGEN INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CBS.N | US | CBS CORP CL B | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CELG.OQ | US | CELGENE CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CME.OQ | US | CHICAGO MERCANTLE | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.C.N | US | CITIGROUP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CTXS.OQ | US | CITRIX SYS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CTSH.OQ | US | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.COP.N | US | CONOCO PHILLIPS | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.DIS.N | US | DISNEY (WALT) | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.EBAY.OQ | US | EBAY INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.ESRX.OQ | US | EXPRESS SCRIPTS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.XOM.N | US | EXXON MOBIL | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.FDX.N | US | FEDEX CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.GILD.OQ | US | GILEAD SCIENCES INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.HD.N | US | HOME DEPOT | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.JNJ.N | US | JOHNSON&JOHNSON | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.LVS.N | US | LAS VEGAS SANDS | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.LBTYA.OQ | US | LIBERTY GLOBAL A | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.MET.N | US | METLIFE INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.NFLX.OQ | US | NETFLIX INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.NKE.N | US | NIKE INC CL B | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.PEP.N | US | PEPSICO | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.PM.N | US | PHILIP MORRIS INTL | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.PG.N | US | PROCTER&GAMB | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.QCOM.OQ | US | QUALCOMM INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.SNDK.OQ | US | SANDISK CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.SLB.N | US | SCHLUMBERGER LTD | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.TSLA.OQ | US | TESLA MOTORS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.VZ.N | US | VERIZON COMMUNICATIONS | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.VIAB.O | US | VIACOM CL B | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.WMT.N | US | WAL-MART STORES | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.WDC.OQ | US | WESTERN DIGITAL | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.AKRX.OQ | US | AKORN INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.REGN.OQ | US | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.LYFT.OQ | US | LYFT | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.BRKB.N | US | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.WFC.N | US | WELLS FARGO | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.NIO.N | US | NIO INC - ADR | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.TPR.N | US | TAPESTRY INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.AABA.OQ | US | ALTABA INC. | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.BB.N | US | BLACKBERRY LTD | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.WPM.N | US | SILVER WHEATON CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.ZOOM.OQ | US | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.ZS.OQ | US | ZSCALER INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.BEAT.OQ | US | BIOTELEMETRY INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.SQ.OQ | US | SQUARE INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.XLNX.OQ | US | XILINIX INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.ALRM.N | US | ALARM.COM HOLDINGS | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.AMD.OQ | US | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CHGG.OQ | US | CHEGG INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CISCO.OQ | US | CISCO SYSTEMS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.COUP.N | US | COUPA SOFTWARE INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CPRT.N | US | COPART INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CRM.OQ | US | SALESFORCE.COM INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.CYBR.N | US | CYBER BAY CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.DAN.OQ | US | DANA INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.EEFT.N | US | EURONET WORLDWIDE INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.ENPH.N | US | ENPHASE ENERGY INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.EPAM.OQ | US | EPAM SYSTEMS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.FTNT.N | US | FORTINET INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.INTEL.OQ | US | INTEL CORPORATION | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.KEYS.OQ | US | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.KL.OQ | US | KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.LSCC.N | US | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.MRVL.N | US | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.MS.N | US | MORGAN STANLEY | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.NGVT.OQ | US | INGEVITY CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.NOW.OQ | US | SERVICENOW INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.NVDA.OQ | US | NVIDIA CORP | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.OKTA.N | US | OKTA INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.PAGS.OQ | US | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.PAYS.N | US | PAYSIGN INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.PRAH.N | US | PRA HEALTH SCIENCES INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.PYPL.N | US | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.QUALCMM.OQ | US | QUALCOMM, INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.ROKU.OQ | US | ROKU INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.STNE.N | US | STONECO LTD | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.SWKS.OQ | US | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.TEAM.OQ | US | ATLASSIAN CORPORATION PLC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.TTD.OQ | US | TRADE DESK INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.UBNT.OQ | US | UBIQUITI NETWORKS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.UI.N | US | UBIQUITI INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.VEEV.OQ | US | VEEVA SYSTEMS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
.YETI.OQ | US | YETI HOLDINGS INC | 0.10 cents per share RT | 100 | 10% | $1.00 | 09:30 - 16:00 | 16:30 - 23:00 |
* Обратите внимание, что в определенное время к открытым позициям по определенным акциям применяются экс-дивиденды. Их сумма будет указана на вашей платформе в разделе Market Watch (спецификации контрактов) в ночь перед списанием/зачислением экс-дивидендов. Эта сумма будет записана в разделе свопов, но, поскольку экс-дивиденды не являются свопом, если у вас бессвоповый счет, вы все равно получите/заплатите экс-дивиденды.
Следующие акции: PFE.N (PFIZER INC), MRNA.OQ (MODERNA INC), LXRX.OQ ( LEXICON PHARMA) и XPEV.OQ (XPENG INC) имеют особую комиссию за своп. Комиссия за своп составляет 1 доллар за лот в день. Каждую пятницу взимается тройная комиссия за своп.