Un índice es una medida estadística de las variaciones en una cartera de valores que representa una porción del mercado en su conjunto. Operar sobre índices es para aquellos con buen ojo para las variaciones en cierto sector o en un grupo de valores.
Especificaciones de índices
Ticker | Nombre | Tipo de contrato | Tamaño de contrato en CFD por lote | Requisitos de margen | Tamaño de contrato mínimo en lotes* | Valor teórico por lote por punto* | Número de decimales | Horario de mercado (hora del servidor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 **** | Standard & Poor CFD | Spot | 100 | 0.30% | 0.01 | 1 USD | 2 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00 |
ND **** | Nasdaq 100 CFD | Spot | 100 | 0.20% | 0.01 | 1 USD | 2 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00 |
DJ **** | Dow Jones CFD | Spot | 10 | 0.30% | 0.01 | 10 USD ***** | 2 | 09:00 - 23:00 |
.AUS200 | Australia 200 CFD | Spot | 10 | 1% of contract Value | 0.01 | 1 AUD | 1 | 00:50 - 07:30, 08:10 - 22:00 |
.HK50 | Hang Seng CFD | Spot | 10 | 1% of contract Value | 0.01 | 10 HK | 0 | 03:15 - 06:00, 07:00 - 10:30, 11:15 - 19:00 |
.JP225 | Nikkei CFD | Spot | 100 | 5% of contract Value | 0.01 | 100 JPY | 0 | 01:00 - 24:00 |
.ESP35 | IBEX Spain 35 CFD | Spot | 10 | 3% of contract Value | 0.01 | 1 EUR | 1 | 10:00 - 21:00 |
.UK100 | FTSE 100 CFD | Spot | 10 | 1% of contract Value | 0.01 | 1 GBP | 1 | 01:05 - 23:00 |
.DE30 | German DAX CFD | Spot | 10 | 1% of contract Value | 0.1 | 0.1 EUR | 2 | 01:00 - 24:00 |
.DXA | Dollar index CFD | Future** | 1000 | 2.00% | 0.01 | 1 USD | 3 | 03:00 - 23:00 (Sunday open 01:00) |
STOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | Spot | 10 | 1% of contract value | 0.01 | 0.1 EUR | 2 | 09:00 - 23:00 |
.VIX | Volatility CFD | Future** | 1000 | 1% of contract Value | 0.01 | 10 USD | 2 | 01:05 to 23:05 |
.ND- | Nasdaq 100 CFD | Spot | 100 | 1% of contract value | 0.01 | 1 USD | 2 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00 |
.S&P500- | Standard & Poor CFD | Spot | 100 | 1% of contract value | 0.01 | 1 USD | 2 | 01:00 - 23:15, 23:30 - 24:00 |
.DJ- | Dow Jones CFD | Spot | 10 | 1% of contract value | 0.01 | 10 USD ***** | 2 | 09:00 - 23:00 |
*El punto es el último dígito
**Consulte página de vencimiento para saber cuándo vence el contrato
***Note that ex-dividends will apply on certain indices open positions at certain times. The value will be shown on your platform under market watch (specifications) the night before the charge / credit apply. Although this will be recorded under swaps/storage yet since it is not a swap, if you have a swap free account, you will still earn/ get charged the ex-dividend rate.
****Closed only status.
***** Per 100 points.