Manfaatkan kuasa Indeks Sintetik – Akses segera, dagangan 24/7 dan ketaktentuan tetap.
Dapatkan manfaat daripada penetapan harga yang telus, pelaksanaan ultra pantas dan alatan analisis termaju untuk pengalaman dagangan indeks sintetik yang lancar dan dinamik.
Pip Spread
Deposit Minimum
Komisen
Leveraj Berkesan
Indeks Sintetik menawarkan peluang yang unik untuk berdagang dalam persekitaran pasaran yang disimulasikan sepenuhnya. Nikmati harga yang telus dan ketaktentuan tetap, sesuai untuk pedagang strategik yang mementingkan ketepatan dan kebolehpercayaan.
Nikmati teknologi canggih yang disesuaikan khusus untuk dagangan Indeks Sintetik. Platform intuitif kami menyediakan pelaksanaan yang lancar, analisis yang mantap dan alatan inovatif yang direka untuk meningkatkan prestasi dagangan anda.
Instrumen | Mata Wang Asas | Saiz Kontrak | Digit | Leveraj Berkesan | Spread Purata | Panggilan Margin | Paras Henti Keluar | Waktu Dagangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash 500 | USD | 1 | 2 | 500 | 0.92 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Smash 800 | USD | 1 | 2 | 550 | 0.80 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Smash 1000 | USD | 1 | 2 | 600 | 0.35 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Boost 500 | USD | 1 | 2 | 500 | 0.74 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Boost 800 | USD | 1 | 2 | 550 | 0.80 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Boost 1000 | USD | 1 | 2 | 600 | 0.79 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Dynamic 25 | USD | 1 | 2 | 8000 | 1.80 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Dynamic 50 | USD | 1 | 2 | 5000 | 6.38 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Dynamic 75 | USD | 1 | 2 | 3000 | 19.88 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Dynamic 100 | USD | 1 | 2 | 2500 | 26.15 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Pace 1 | USD | 10 | 1 | 10000 | 0.10 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Pace 2 | USD | 10 | 1 | 8000 | 0.20 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Pace 3 | USD | 10 | 1 | 6000 | 0.30 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Pace 4 | USD | 10 | 1 | 4000 | 0.40 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Pace 5 | USD | 10 | 1 | 2500 | 0.50 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Bounce 25 | USD | 1 | 2 | 1200 | 1.20 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Bounce 50 | USD | 1 | 2 | 600 | 2.50 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Bounce 75 | USD | 1 | 2 | 400 | 3.50 | 100% | 50% | Isn-Ahd 00:00–24:00 |
Platform Dagangan
Berdagang Indeks Sintetik di MT5 atau WebTrader