Libere todo o poder dos Índices Sintéticos: acesso instantâneo, trading 24/7 e volatilidade constante.
Ao negociar índices sintéticos, aproveite precificação transparente, execução ultrarrápida e ferramentas analíticas avançadas para que sua experiência seja dinâmica e fluida.
Spread em pips
Depósito mínimo
Comissão
Alavancagem efetiva
Com os índices sintéticos, você aproveita a oportunidade única de negociar em um ambiente de mercado totalmente simulado. Desfrute de preços transparentes e volatilidade constante, ideais para traders estratégicos que estão buscando precisão e confiabilidade.
Experimente tecnologia avançada, pensada especialmente para o trading de Índices Sintéticos. Nossa plataforma intuitiva garante uma execução perfeita, análises robustas e ferramentas inovadoras, projetadas para levar seu desempenho às alturas.
Instrumentos | Moeda base | Tamanho do contrato | Dígitos | Alavancagem efetiva | Spread médio | Chamada de margem | Nível de stop-out | Horários de trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smash 500 | USD | 1 | 2 | 500 | 0,92 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Smash 800 | USD | 1 | 2 | 550 | 0,80 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Smash 1000 | USD | 1 | 2 | 600 | 0,35 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Boost 500 | USD | 1 | 2 | 500 | 0,74 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Boost 800 | USD | 1 | 2 | 550 | 0,80 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Boost 1000 | USD | 1 | 2 | 600 | 0,79 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Dynamic 25 | USD | 1 | 2 | 8000 | 1,80 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Dynamic 50 | USD | 1 | 2 | 5000 | 6,38 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Dynamic 75 | USD | 1 | 2 | 3000 | 19,88 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Dynamic 100 | USD | 1 | 2 | 2500 | 26,15 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Pace 1 | USD | 10 | 1 | 10000 | 0,10 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Pace 2 | USD | 10 | 1 | 8000 | 0,20 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Pace 3 | USD | 10 | 1 | 6000 | 0,30 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Pace 4 | USD | 10 | 1 | 4000 | 0,40 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Pace 5 | USD | 10 | 1 | 2500 | 0,50 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Bounce 25 | USD | 1 | 2 | 1200 | 1,20 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Bounce 50 | USD | 1 | 2 | 600 | 2,50 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Bounce 75 | USD | 1 | 2 | 400 | 3,50 | 100% | 50% | Seg- Dom 00:00–24:00 |
Plataformas de trading
Negocie Índices Sintéticos na MT5 ou WebTrader