Tenha acesso a ações das principais empresas do mundo em plataformas confiáveis com ferramentas de trading avançadas e spreads competitivos.
Negocie as principais empresas globais com spreads competitivos e oportunidades estratégicas de longo e curto prazo.
Acesse ferramentas avançadas na MT5 para uma execução perfeita e uma análise aprofundada do mercado de ações.
Principais 100 ações
| Símbolo | Dígitos | Média Spread | Comissão | Margem | Tamanho do contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| .AAPL.OQ Apple Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .ACB.US Aurora Cannabis Inc. CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .ADBE.OQ Adobe Inc. | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
| .AFRM.US Affirm Holdings Inc. - class A CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .AMAT.OQ Applied Materials, Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .AMCX.US AMC Networks Inc. CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
| .AMD.OQ Advanced Micro Devices | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .AMZN.OQ Amazon.com Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .APD.US Air Products & Chemicals Inc. CFD | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .APP.US Applovin Corp. - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .AVGO.OQ Broadcom Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .AXP.N American Express Company | - | 39 | 10 | 10% | 100 |
| .BA.N Boeing Co. | - | 18 | 10 | 10% | 100 |
| .BAC.N Bank of America Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .BEN.N Franklin Resources Inc. | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .BIDU.OQ BAIDU | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .BK.N Bank of New York Mellon Corp | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .BKNG.OQ Booking Holdings Inc. | - | 581 | 10 | 10% | 100 |
| .C.N Citigroup Inc. Common Stock | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .CAT.N Caterpillar Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
| .CEG.US Constellation Energy Corp | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .CMC.US Commercial Metals Co. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .CME.OQ CME Group Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .COIN.OQ Coinbase | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .COP.US ConocoPhillips CFD | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .COST.OQ Costco Wholesale Corp | - | 46 | 10 | 10% | 100 |
| .CRM.N Salesforce.com Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
| .CSCO.OQ Cisco Systems Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .CVX.N Chevron | - | 17 | 10 | 10% | 100 |
| .DASH.US DoorDash Inc - class A CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .DECK.US Deckers Outdoor Corp. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .DELL.US Dell Technologies Inc CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .DHR.US Danaher Corp CFD | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
| .DIS.N Walt Disney Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .ETN.US Eaton Corp PLC CFD | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .FB.OQ Facebook Inc. | - | 56 | 10 | 10% | 100 |
| .GILD.OQ Gilead Sciences Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .GOOG.OQ Alphabet Inc. - Class C | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .GS.N Goldman Sachs Group, Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
| .HD.N The Home Depot Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
| .HON.US Honeywell International Inc CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .IBM.N International Business Machines Corporation | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .ILMN.OQ Illumina | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .INTC.OQ Intel Corporation | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .INTU.US Intuit Inc CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
| .IP.US International Paper Co CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .JNJ.N Johnson & Johnson | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .JNPR.N Juniper Networks Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .JPM.N JPMorgan Chase & Co. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .KLAC.US KLA-Tencor Corp. CFD | - | 55 | 10 | 10% | 100 |
| .KO.N The Coca-Cola Company | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .LIN.US Linde PLC CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .LLY.US Eli Lilly & Co CFD | - | 24 | 10 | 10% | 100 |
| .LNW.US Light & Wonder Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .LRCX.US Lam Research Corp. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .MA.N Mastercard Incorporated | - | 30 | 10 | 10% | 100 |
| .MCD.N McDonald's Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| .MS.N Morgan Stanley | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .MSFT.OQ Microsoft Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .MBLY.US Mobileye Global Inc. - class A CFD | - | 3 | 10 | 10% | 100 |
| .MNDY.US Monday.Com Ltd | - | 41 | 10 | 10% | 100 |
| .MRK.N Merck & Company, Inc. | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .MSTR.US MicroStrategy Inc. - Class A | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .MU.US Micron Technology Inc. CFD | - | 7 | 10 | 10% | 100 |
| .NFLX.OQ Netflix Inc. | - | 69 | 10 | 10% | 100 |
| .NOW.US ServiceNow Inc. CFD | - | 26 | 10 | 10% | 100 |
| .NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .NXPI.US NXP Semiconductors NV CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .NKE.N Nike, Inc. | - | 10 | 10 | 10% | 100 |
| .NVDA.OQ NVIDIA Corporation | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .ORCL.N Oracle Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .PANW.US Palo Alto Networks Inc. CFD | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .PEP.N PepsiCo, Inc. | - | 8 | 10 | 10% | 100 |
| .PFE.N Pfizer Inc. | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .PG.N Procter & Gamble Company | - | 14 | 10 | 10% | 100 |
| .PINS.N Pinterest Inc. | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .PLTR.US Palantir Technologies Inc. - class A | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .PM.N Philip Morris International Inc. | - | 23 | 10 | 10% | 100 |
| .PYPL.OQ PayPal Holdings Inc. | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .ON.US ON Semiconductor Corp | - | 1 | 10 | 10% | 100 |
| .QCOM.OQ Qualcomm Inc. | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .RACE.N Ferrari | - | 117 | 10 | 10% | 100 |
| .RCKT.US Rocket Pharmaceuticals Inc. CFD | - | 2 | 10 | 10% | 100 |
| .ROK.US Rockwell Automation Inc. | - | 21 | 10 | 10% | 100 |
| .SCHW.N Charles Schwab Corp | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .SHOP.N Shopify Inc. | - | 16 | 10 | 10% | 100 |
| .SMCI.US Super Micro Computer Inc. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .SNOW.US Snowflake Inc. - class A | - | 6 | 10 | 10% | 100 |
| .SPGI.US S&P Global Inc. CFD | - | 32 | 10 | 10% | 100 |
| .SPOT.US Spotify Technology SA CFD | - | 22 | 10 | 10% | 100 |
| .TMO.US Thermo Fisher Scientific Inc. CFD | - | 15 | 10 | 10% | 100 |
| .TMUS.N T-Mobile US Inc | - | 54 | 10 | 10% | 100 |
| .TSM.N Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
| .SBUX.OQ Starbucks Corporation | - | 5 | 10 | 10% | 100 |
| .TSLA.OQ Tesla Inc. | - | 50 | 10 | 10% | 100 |
| .UNH.N UnitedHealth Group Incorporated | - | 19 | 10 | 10% | 100 |
| .V.N Visa Inc. | - | 25 | 10 | 10% | 100 |
| .WDAY.N Workday Inc. | - | 13 | 10 | 10% | 100 |
| .WFC.US Wells Fargo & Co. CFD | - | 4 | 10 | 10% | 100 |
| .WMT.N Walmart Inc. | - | 9 | 10 | 10% | 100 |
| .XOM.N Exxon Mobil Corporation | - | 12 | 10 | 10% | 100 |
Plataformas de trading
Negocie na MT4, MT5 ou WebTrader
A FXPrimus oferece operações seguras, rápidas e confiáveis com spreads ultracompetitivos, plataformas avançadas e suporte personalizado 24/5.
Negocie com confiança com uma corretora comprometida com a proteção do cliente e com soluções tecnológicas personalizadas para melhorar sua experiência de trading.
Segurança premiada com supervisão de terceiros e proteção contra saldo negativo.
Melhore sua lucratividade com os spreads líderes do setor.
Negocie na MT4, MT5 e WebTrader em todos os dispositivos.
Potencialize suas negociações com recursos de aprendizagem de ponta e ferramentas avançadas desenvolvidas para acelerar o desenvolvimento das suas habilidades.
Receba suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana, via chat, messenger ou telefone, sempre que precisar.
Negocie com alavancagem de até 1:2000 para usufruir de maior flexibilidade.
A FXPrimus proporciona acesso a ações globais, incluindo as principais empresas dos EUA, Europa e outros mercados internacionais.
Sim, a FXPrimus oferece CFDs de ações alavancados, permitindo que os traders assumam posições maiores com requisitos de capital mais baixos.
A negociação de CFDs de ações permite que os traders operem em posições de compra ou venda de ações sem possuir o ativo subjacente, proporcionando flexibilidade e diversificação.
A FXPrimus oferece spreads competitivos com uma estrutura de comissão fixa para garantir transparência e custo-benefício.
A MT5 é a plataforma recomendada para o trading de CFDs de ações, pois ela oferece ferramentas avançadas de gráficos, análises e recursos de execução de negociações.